Personuppgifter:
Född 1810-04-13 i Köpenhamn.
Äldre bror till Nils Peter Carstensen/Carstens.
Inflyttad till Döderhultsvik från Köpenhamn under 1846, vilket är det år då han skattskrivs i köpingen.
Död 1895-05-21 i Oskarshamns församling.
Sjömanshusregistreringar:
Inga registreringar har hittats.
Skeppsbyggmästare:
Typ indikerar om det är ett nybyggt fartyg (N) eller ett reparerat /förbyggt fartyg (R).
År | Typ | Fartygets namn | Typ | Bygg/Rep.ort |
---|---|---|---|---|
1846 | N | Brasilianeren/John | Skonare | Döderhultsvik |
1847 | R | Christina | Slup | Döderhultsvik |
1847 | N | Den Sorte Hane | Barkskepp | Döderhultsvik |
1847 | N | Frederik Wilhelm | Barkskepp | Döderhultsvik |
1847 | N | Geiser | Skonare | Döderhultsvik |
1847 | N | Thor | Skonare | Döderhultsvik |
1848 | N | Emanuelette | Skonare | Döderhultsvik |
1848 | N | Maria Charlotta | Barkskepp | Döderhultsvik |
1848 | N | Nordcap | Skonare | Döderhultsvik |
1849 | N | Angurvadel | Skonare | Döderhultsvik |
1849 | N | Fatima | Skonare | Döderhultsvik |
1849 | R | Frithiof | Skonare | Döderhultsvik |
1849 | N | Maria | Skonare | Döderhultsvik |
1849 | N | Sleipner | Brigg | Döderhultsvik |
1850 | N | Argo | Barkskepp | Döderhultsvik |
1850 | N | Artagnan | Skonare | Döderhultsvik |
1850 | N | Emil | Skonare | Döderhultsvik |
1850 | N | Heimdal | Brigg | Döderhultsvik |
1850 | R | Carolina | Skonare | Döderhulstvik |
1851 | N | Athos | Skonare | Döderhultsvik |
1851 | N | Gerson | Barkskepp | Döderhultsvik |
1852 | N | Adéle | Brigg | Döderhultsvik |
1852 | N | Advilda | Brigg | Döderhultsvik |
1852 | N | Fredman | Slup | Döderhultsvik |
1852 | N | Hjalmar | Skonertbrigg | Döderhultsvik |
1852 | N | Telegraphen | Skonare | Döderhultsvik |
1853 | N | Triton | Skonare | Döderhultsvik |
1854 | N | Holger | Skonare | Döderhultsvik |
1854 | N | Sleipner | Skonare | Döderhultsvik |
1854 | N | Wikingen | Fregattskepp | Döderhultsvik |
1854 | R | Lyckan | Skonare | Döderhultsvik |
1855 | N | Carl | Brigantin | Döderhultsvik |
1855 | N | Frithioff | Skonare | Döderhultsvik |
1855 | N | Julius | Brigantin | Döderhultsvik |
1855 | N | Kare | Brigg | Döderhultsvik |
1855 | N | Pelican | Slup | Döderhultsvik |
1856 | N | Balder | Skonare | Oskarshamn |
1857 | N | Jeanette | Brigg | Oskarshamn |
1857 | N | Freija | Skonare | Oskarshamn |
1857 | N | Solide | Brigg | Oskarshamn |
1858 | N | Prosper | Skonare | Figeholm |
1860 | N | Aura | Brigg | Oskarshamn |
1860 | N | Iris | Skonare | Oskarshamn |
1862 | N | Aros | Skonare | Figeholm |
1862 | N | Westindia | Skonertskepp | Oskarshamn |
1863 | R | Couriren | Skonare | Oskarshamn |
1863 | R | Hjalmar | Skonare | Oskarshamn |
1863 | R | Lucia | Jakt | Oskarshamn |
1867 | N | Alma Elisabeth | Barkskepp | Mönsterås |
1868 | N | Marie Louise | Brigg | Mönsterås |
1874 | R | Ali | Slup | Oskarshamn |
1874 | R | Kamelen | Skonare | Oskarshamn |
1875 | R | Rapide | Skonare | Oskarshamn |
1876 | R | Hilda | Skonare | Oskarshamn |
1877 | R | Kungsskogen | Skonertskepp | Solstadström |
Huvudredare:
Inga registreringar har hittats.
Källor:
- Kyrkoarkiv
- Kommerskollegium, Fribrev
- Oskarshamns sjömanshus
- Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mät- och bilbrev.
- Oskarshamns Rådhusrätt & Magistrat