Personuppgifter:
Född 16/10 1848 som femte barnet till coopvardiekaptenen Olaus Hasselbom och hans hustru Lovisa Sjöberg på Kastlösa nr 18 i Kastlösa församling på Öland.
Flyttar 1873 till nr 128 i Oskarshamn efter att ha utbildats på Flottans Skeppsvarv i Karlskrona.
Vigs 12/11 1877 i Oskarshamn med Hulda Lovisa Thörngren, född 19/11 1854 i Kalmar.
Verkade som disponent för Oskarshamns Mekaniska Verkstad under åren 1891-96.
Flyttar 1902 från Oskarshamn till Skepparegatan 28 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm där han bor fram till sin död 17/9 1903.
Sjömanshusregistreringar:
Inga registreringar har hittats.
Skeppsbyggmästare:
År | Fartygets namn | Typ | Byggort |
---|---|---|---|
1878 | Frigga | Ångfartyg | Oskarshamn |
1878 | Johan Tillberg | Ångfartyg | Oskarshamn |
1879 | Elida | Ångslup | Oskarshamn |
1879 | Framåt | Ångslup | Oskarshamn |
1879 | Margareta | Barkskepp | Oskarshamn |
1879 | Ronneby | Ångfartyg | Oskarshamn |
1880 | Amor | Skonare | Oskarshamn |
1880 | Loius af Palander | Ångfartyg | Oskarshamn |
1881 | Benedict | Ångfartyg | Oskarshamn |
1881 | Blekinge | Ångfartyg | Oskarshamn |
1881 | Horns Herred | Ångfartyg | Oskarshamn |
1881 | Koldinghus | Ångfartyg | Oskarshamn |
1881 | Trossö | Ångslup | Oskarshamn |
1882 | Betty | Ångfartyg | Oskarshamn |
1882 | C. Beck-Friis | Ångfartyg | Oskarshamn |
1882 | Excellensen Posse | Ångfartyg | Oskarshamn |
1882 | Hilma | Skonare | Oskarshamn |
1882 | Therese | Ångslup | Oskarshamn |
1882 | Ystad | Ångfartyg | Oskarshamn |
1883 | Diana | Ångfartyg | Oskarshamn |
1883 | Lingarö | Ångbogserare | Oskarshamn |
1883 | Rival | Ångfartyg | Oskarshamn |
1883 | Roslagen | Ångfartyg | Oskarshamn |
1884 | Albert | Ångfartyg | Oskarshamn |
1884 | Emma | Ångfartyg | Oskarshamn |
1884 | Hilma | Skonertskepp | Oskarshamn |
1884 | Neptun | Ångbogserare | Oskarshamn |
1884 | Victoria | Ångfartyg | Oskarshamn |
1885 | Södermanland | Ångfartyg | Oskarshamn |
1886 | Öregrund | Ångfartyg | Oskarshamn |
1887 | Alice | Ångfartyg | Oskarshamn |
1887 | Tug | Ångbogserbåt | Oskarshamn |
1888 | Arschak | Ångfartyg | Oskarshamn |
1888 | Stella | Ångfartyg | Oskarshamn |
1889 | Alma | Ångfartyg | Oskarshamn |
1889 | Aron | Ångfartyg | Oskarshamn |
1889 | Hebe | Ångfartyg | Oskarshamn |
1891 | Blanche | Ångfartyg | Oskarshamn |
1891 | Hernmarck | Ångbogserbåt | Oskarshamn |
1891 | Magamedie | Ångfartyg | Oskarshamn |
1891 | Mechdi | Ångfartyg | Oskarshamn |
1891 | Viking | Ångfartyg | Oskarshamn |
1894 | Atom | Skonare | Figeholm |
1894 | Zephyr | Skonertskepp | Figeholm |
Huvudredare:
Tidsperiod | Fartygets namn | Typ | Hemort |
---|---|---|---|
1887-88 | Atlas | Ångfartyg | Oskarshamn |
Källor:
- Kyrkoarkiv
- Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
- Oskarshamns sjömanshus
- ”Oskarshamns historia” av Manne Hofrén
- Rådhusrätten och Magistraten i Oskarshamn